產品詳情
減速機訂貨選型說明
減速機的系列代號
HPZS:轉角減速機-高精度款方形安裝法蘭系列
減速機的外形尺寸為90mm
減速比
L1-單級: 04,05,07,010
L2-雙級: 016,020,025,028,035,040,050,070
區分代號
MA:適配4個安裝孔均布,分布圓為φ90的伺服電機
MB:適配4個安裝孔均布,適配安裝孔中心距為□69.6mm的步進電機
減速機外形圖
尺寸表
產品型號 | HPZS90-L1/L2MA | HPZS90-L1 L2MB | ||
級數 | 1 | 2 | 1 | 2 |
L1輸出端面以下總長 | 149.5 | 172 | 149.5 | 172 |
D1適配的電機軸軸徑 | 19 | 14 | ||
D2定位止口直徑 | 70 | 73 | ||
D3安裝孔分布圓 | 90 | |||
L2安裝孔中心距 | □69.6mm | |||
S1安裝螺紋孔和深度 | M6*12 | M5*12 |
注*:
1. HPZS90標準款系列減速機不同型號的尺寸只有以上6處會發生變動;
2.減速機的輸出軸尺寸、輸入尺寸,安裝尺寸等可根據客戶實際使用情況進行非標定制。
減速機性能參數
產品型號 | HPZS90-(MA,MB) | 減速比 | 級數 | |
額定輸出扭矩(T) | N.m | 80 | 4 | L1 |
90 | 5 | |||
60 | 7 | |||
39 | 10 | |||
90 | 16 | L2 | ||
90 | 20 | |||
100 | 25 | |||
90 | 28 | |||
100 | 35 | |||
90 | 40 | |||
100 | 50 | |||
70 | 70 | |||
故障停止扭矩 | N.m | 2倍額定輸出扭矩 | ||
額定輸入轉速 | rpm | 3000 | ||
最大輸入轉速 | rpm | 6000 | ||
最大徑向負載 | N | 1000 | ||
最大軸向負載 | N | 800 | ||
效率 | % | 96 | L1 | |
94 | L2 | |||
回程間隙 | arcmin | ≤10 | L1 | |
≤15 | L2 | |||
噪音 | dB | ≤55 | ||
防護等級 | IP | 54 | ||
使用壽命 | h | 20000 | ||
工作環境溫度 | C° | -20°~+150° | ||
潤滑方式 | 長效潤滑 | |||
重量 | kg | ≈4.30 | HPZS90-L1MA/MB | |
≈5.10 | HPZS90-L2MA/MB |
關鍵詞:
減速比
轉角減速機
推薦產品
產品咨詢