產品詳情
減速機訂貨選型說明
減速機的系列代號
HPS:高精度款方形安裝法蘭系列
減速機的外形尺寸為60mm
減速比
L1-單級: 04,05,07,010
L2-雙級: 016,020,025,028,035,040,050,070
區分代號
MA:適配4個安裝孔均布,分布圓為φ70的伺服電機,安裝孔為M4的伺服電機
MB:適配4個安裝孔均布,適配安裝孔中心距為□47.14mm的步進電機
MC:適配4個安裝孔均布,適配安裝孔分布圓為φ70,安裝孔為M5的伺服電機
減速機外形圖
尺寸表
產品型號 | HPS60-L1/L2MA | HPS60-L1/L2MB | HPS60-L1/L2MC | |||
級數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
L1輸出端面以下總長 | 73.5 | 89.5 | 73.5 | 89.5 | 73.5 | 89.5 |
L2定位止口深度 | 5 | 4.5 | 5 | |||
D1適配的電機軸軸徑 | 14 | 8 | 14 | |||
D2定位止口直徑 | 50 | 38.1 | 50 | |||
S1安裝螺紋孔和深度 | M4*12 | M4*12 | M5*12 | |||
D3安裝孔分布圓 | 70 | 70 | ||||
L3安裝孔中心距 | □47.14mm |
注*:
1. HPS60-MA,MB,MC標準款系列減速機不同型號的尺寸只有以上7處會發生變動;
2.減速機的輸出軸尺寸、輸入尺寸,安裝尺寸等可根據客戶實際使用情況進行非標定制。
減速機性能參數
產品型號 | HPS60-MA,MB,MC | 減速比 | 級數 | |
額定輸出扭矩(T) | N.m | 25 | 4 | L1 |
28 | 5 | |||
20 | 7 | |||
10 | 10 | |||
30 | 16 | L2 | ||
30 | 20 | |||
32 | 25 | |||
30 | 28 | |||
30 | 35 | |||
25 | 40 | |||
25 | 50 | |||
20 | 70 | |||
故障停止扭矩 | N.m | 2倍額定輸出扭矩 | ||
額定輸入轉速 | rpm | 3000 | ||
最大輸入轉速 | rpm | 6000 | ||
最大徑向負載 | N | 450 | ||
最大軸向負載 | N | 230 | ||
效率 | % | 96 | L1 | |
94 | L2 | |||
回程間隙 | arcmin | ≤10 | L1 | |
≤15 | L2 | |||
噪音 | dB | ≤55 | ||
防護等級 | IP | 54 | ||
使用壽命 | h | 20000 | ||
工作環境溫度 | C° | -20°~+150° | ||
潤滑方式 | 長效潤滑 | |||
重量 | kg | ≈0.85 | HPS60-L1MA/MB/MC | |
≈1.10 | HPS60-L2MA/MB/MC |
關鍵詞:
減速比
法蘭系列
推薦產品
產品咨詢