PRODUCTS
產(chǎn)品分類
HPS60精密行星減速機(jī)
減速機(jī)的系列代號HPS:方形安裝法蘭系列
減速機(jī)的外形尺寸為60mm
減速比
L1-單級: 03,04,05,07,010
L2-雙級: 016,020,025,028,030,035,040,050,070,100
所屬分類
產(chǎn)品詳情
減速機(jī)訂貨選型說明
減速機(jī)的系列代號
HPS:方形安裝法蘭系列
減速機(jī)的外形尺寸為60mm
減速比
L1-單級: 03,04,05,07,010
L2-雙級: 016,020,025,028,030,035,040,050,070,100
區(qū)分代號
SW:標(biāo)準(zhǔn)法蘭款,適配標(biāo)準(zhǔn)57步進(jìn)電機(jī)
SW50:標(biāo)準(zhǔn)輸入法蘭的安裝孔中心距為□50mm
輸入軸尺寸
R6.35/10:軸輸入軸為φ8或φ10
注*:該系列常規(guī)輸入軸尺寸為φ8
減速機(jī)外形圖
尺寸表
產(chǎn)品型號 | HPS60-L1/L2 | HPS60-L1 L2SW | HPS60-L1 L2SW50 | HPS60-L1 L2SW-R6.35 | HPS60-L1 L2SW50-R10 | |||||
級數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
L1輸出端面以下總長 | 57 | 73 | 73.5 | 89.5 | 73.5 | 89.5 | 73.5 | 89.5 | 73.5 | 89.5 |
L2適配的電機(jī)軸長度 | 14.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
L3安裝孔中心距 | □47.14mm | □47.14mm | □50mm | □47.14mm | □50mm | |||||
D1 適配的電機(jī)軸軸徑 | 8 | 8 | 8 | 6.35 | 10 |
注*:
1. HPS60標(biāo)準(zhǔn)款系列減速機(jī)不同型號的尺寸只有以上4處會發(fā)生變動;
2.減速機(jī)的輸出軸尺寸、輸入尺寸,安裝尺寸等可根據(jù)客戶實際使用情況進(jìn)行非標(biāo)定制。
減速機(jī)性能參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HPS60 | 減速比 | 級數(shù) | |
額定輸出扭矩(T) | N.m | 16 | 3 | L1 |
25 | 4 | |||
28 | 5 | |||
20 | 7 | |||
10 | 10 | |||
30 | 16 | L2 | ||
30 | 20 | |||
32 | 25 | |||
30 | 28 | |||
30 | 35 | |||
25 | 40 | |||
25 | 50 | |||
20 | 70 | |||
10 | 100 | |||
故障停止扭矩 | N.m | 2倍額定輸出扭矩 | ||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000 | ||
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | ||
最大徑向負(fù)載 | N | 400 | ||
最大軸向負(fù)載 | N | 230 | ||
效率 | % | 96 | L1 | |
94 | L2 | |||
回程間隙 | arcmin | ≤15 | L1 | |
≤20 | L2 | |||
噪音 | dB | ≤55 | ||
防護(hù)等級 | IP | 54 | ||
使用壽命 | h | 20000 | ||
工作環(huán)境溫度 | C° | -20°~+150° | ||
潤滑方式 | 長效潤滑 | |||
重量 | kg | ≈0.75 | HPS60-L1 | |
≈0.96 | HPS60-L2 | |||
≈0.85 | HPS60-L1SW/SW50/R6.35/R10 | |||
≈1.10 | HPS60-L2SW/SW50/R6.35/R10 |
關(guān)鍵詞:
減速比
法蘭系列
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢